運航船舶
400TEU class
しまんと -SHIMANTO-

| 総トン数(GRT) | 2491 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 3789 ton |
| 主機馬力(Output) | 4500 PS |
| 速力(Speed) | 14.0 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 402 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 80 units |
| 全長(Length overall) | 111.6 m |
| 全幅(Beam) | 17.8 m |
| 喫水(Draft) | 5.0 m |
| 建造(Built Year) | 2025/4 |
しげのぶ -SHIGENOBU-

| 総トン数(GRT) | 2479 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 3850 ton |
| 主機馬力(Output) | 4500 PS |
| 速力(Speed) | 14.9 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 416 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 82 units |
| 全長(Length overall) | 111.4 m |
| 全幅(Beam) | 17.8 m |
| 喫水(Draft) | 5.3 m |
| 建造(Built Year) | 2017/12 |
さくら -SAKURA-

| 総トン数(GRT) | 2507 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 3850 ton |
| 主機馬力(Output) | 4500 PS |
| 速力(Speed) | 14.9 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 402 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 82 units |
| 全長(Length overall) | 111.4 m |
| 全幅(Beam) | 17.8 m |
| 喫水(Draft) | 5.3 m |
| 建造(Built Year) | 2016/8 |
さがみ -SAGAMI-

| 総トン数(GRT) | 2464 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 3850 ton |
| 主機馬力(Output) | 4500 PS |
| 速力(Speed) | 14.5 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 400 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 82 units |
| 全長(Length overall) | 110.7 m |
| 全幅(Beam) | 17.4 m |
| 喫水(Draft) | 5.1 m |
| 建造(Built Year) | 2013/11 |
















